高強瓦楞芯紙
高強瓦楞芯紙是瓦楞芯紙的優等品。
常規參數:
克重:G140g G150G
幅寬:4.4米
尺寸:29~63''單數的尺寸,特殊碼按照客戶的需要下單可安排生產。
產品工藝技術指標:
物理指標 | 單位 | 要求 | 高強瓦楞芯紙AA級 | ||
G140 | G150 | ||||
定量 | g/m2 | 平均 | 140±5 | 150±6 | |
緊度 | g/m3 | 最小 | 0.55 | 0.70 | |
耐破指數 | Kpa.m2/g | 目標 | ______ | ||
最小 | |||||
橫向壞壓指數 | Nm/g | 目標 | 9.0 | 9.0 | |
最小 | 7.5 | 8.0 | |||
抗水度(正/反) | ______ | 目標 | 70S/70S | 90S/90S | |
最小 | 50S/50S | 60S/60S | |||
平滑度 | S | 目標 | _____ | ||
水份 | % | 平均 | 6~8.5 | 6±1 | |
注:
1.測試環境:溫度23±1°C,相對溫度(50±2)%,測試依據:GB/T13023-2008 GB/T13024-2003
2.客戶對物理指標有特殊要求的,經公司審核批準后,按特殊訂單進行生產。
3.如無特別要求,顏色指標中的L值暫不作判等指標。