瓦楞芯紙
瓦楞芯紙是指用于制造瓦楞紙板芯層的包裝用紙。
常規參數:
克重:W85g W100g W120g W125g
幅寬:2.2米
尺寸:29~63''單數的尺寸,特殊碼按照客戶的需要下單再安排生產。
產品工藝技術指標:
物理指標 | 單位 | 要求 | 瓦楞芯紙 | |||
W85 | W100 | W120 | W125 | |||
定量 | g/m2 | 平均 | 85±2σ | 100±5 | 120±5 | 125±5 |
緊度 | g/m3 | 最小 | 0.50 | |||
耐破指數 | Kpa.m2/g | 目標 | ———— | |||
最小 | ———— | |||||
橫向壞壓指數 | Nm/g | 目標 | 4.5 | |||
最小 | 3.0 | 3.5 | ||||
抗水度(正/反) | 秒 | 最大 | 20 | 15 | ||
最小 | 10 | 8 | ||||
平滑度 | S | 目標 | ———— | |||
水份 | % | 平均 | 9±1 | |||
白度 | % | 平均 | ———— |
注:
1.測試環境:溫度23±1°C,相對溫度(50±2)%,測試依據:GB/T13023-2008 GB/T13024-2003
2.客戶對物理指標有特殊要求的,經公司審核批準后,按特殊訂單進行生產。
3.如無特別要求,顏色指標中的L值暫不作判等指標。